2012年4月22日,东风本田汽车有限公司(以下简称东风Honda)全新中级车——全国正式上市,全系分1.8L MT和AT两个型号,售价11.18-11.98万元。 作为东风Honda首款自主研发车型,思铭CIIMO在外形、内饰、空间、动力、安全等方面延续了思域平台的经典元素,并继承了东风Honda一贯的高品质保证,是东风Honda为满足更多消费者需求而精心打造的一款入门中级车...
在外观设计上,思铭CIIMO秉承空气动力学设计理念,精致镀铬设计的前格栅与透射式前大灯自然衔接,并通过富有层次感的双腰线设计,使整体车身更加动感流畅。在内饰设计上,思铭CIIMO延续了思域平台的独特风格,采用了经典的多层次仪表盘和运动感十足的中控台,加之精致的面板和温馨的内饰材质,让您置身其中能够感受到强烈的科技感和品质感。
舒适性方面,思铭CIIMO整车长度为4545mm,宽度为1755mm,高度为1450mm,轴距达到了2.7m,带来了充足的乘坐空间;带后背自我调节功能的人体工学设计的座椅,使乘坐舒适性大幅提升。一体式可倒后排座椅以及丰富的储物空间,大大提升了车内空间的使用效率。
在操控方面,思铭CIIMO搭配了1.8L i-VTEC发动机,拥有高效、低耗、环保和可靠等特性,与5速变速器完美匹配,实现强动力输出、燃油经济性与畅快驾驭享受的全方位平衡,成就享誉世界的“经典动力组合”。数据显示,思铭CIIMO百公里综合油耗仅6.9L,延续了思域平台“1.5L油耗、1.8L排量、2.0L动力”的核心优势。
在安全方面,思铭CIIMO在ACE车身骨架的基础上,还配备了带EBD的ABS、主动式安全头枕等配置,并具备了行人保护功能,实现了对驾乘人员的全方位防护。
车型名称 | 1.8L AT | 1.8L MT |
外观 | |||
多反射器卤素前大灯 | ● | ● | |
间歇式柔性前雨刮器 | ● | ● | |
运动型前保险杠/上下格栅 | ● | ● | |
车身同色外后视镜 | ● | ● | |
205宽胎(mm) | ● | ● | |
16英寸铝合金轮毂 | ● | ● | |
五辐铝合金轮毂 | ● | ● | |
电动可调式外后视镜 | ● | ● | |
防眩目内后视镜 | ● | ● | |
座椅&安全 | |||
织物座椅 | ● | ● | |
一体式可翻后排座椅 | ● | ● | |
主副驾安全气囊 | ● | ● | |
前座限力预紧式安全带 | ● | ● | |
后座3点式安全带 | ● | ● | |
ABS+EBD | ● | ● | |
真空助力器 | ● | ● | |
高位刹车灯 | ● | ● | |
高穿透力前雾灯 | ● | ● | |
发动机防盗锁止系统 | ● | ● | |
防盗警报器 | ● | ● | |
儿童安全座椅挂钩 | ● | ● | |
内饰 | |||
方向盘高度角度可调 | ● | ● | |
数字化多层次显示仪表 | ● | ● | |
手动空调 | ● | ● | |
中控锁 | ● | ● | |
遥控钥匙 | ● | ● | |
前后电动窗 | ● | ● | |
中央滑动式扶手(配滑盖杯座) | ● | ● | |
行李箱室内灯 | ● | ● | |
地图照明灯 | ● | ● | |
点烟器 | ● | ● | |
带AM/FM调谐器的单碟CD播放器 | ● | ● | |
扬声器数量(个) | ● | ● | |
发动机 | 1.8L i-VTEC发动机 | ||
变速器 | |||
变速器型式 | 5速自动变速 | 5速手动变速 | |
变速器型号 | C8XA | 8WB4 | |
整车参数 | |||
长(mm)×宽(mm)×高(mm) | 4545×1755×1450 | ||
轴距(mm) | 2700 | ||
轮距(前/后)(mm) | 1495/1520 | ||
整车整备总质量(kg) | 1245 | 1215 | |
整车整备前轴质量(kg) | 760 | 730 | |
整车整备后轴质量(kg) | 485 | 485 | |
最小离地间隙(mm) | 空载 | 170 | |
满载 | 125 | ||
乘员人数(含驾驶员)(人) | 5 | ||
最小转弯直径(m) | 10.8 | ||
接近角(度) | 空载 | 16.1 | |
满载 | 15 | ||
燃油箱容积(L) | 50 | ||
综合工况油耗 | 7.2 | 6.9 | |
动力系统 | |||
发动机型号 | R18A1 | ||
发动机型式 | 水冷直列四缸汽油发动机 | ||
配气机构 | SOHC链式驱动 16阀 | ||
排量(L) | 1.799 | ||
缸径(mm)×冲程(mm) | 81×87.3 | ||
压缩比 | 10.5:1 | ||
燃油供给系统类型 | 电子程序控制燃油喷射式(PGM-F1) | ||
使用燃油种类 | 93#以上无铅汽油 | ||
变速挡位个数 | 5 | ||
发动机 | 额定功率 (kW/rpm) |
103/6300 | |
最大扭矩 (N·m/rpm) |
174/4300 | ||
系统结构 | |||
驱动方式 | FF(前置前驱) | ||
转向系统 | 齿轮齿条式液压助力转向器 | ||
轮胎型号 | 205/55R16 91V | ||
行车制动系统型式 | 真空助力,交叉式双回路制动(带ABS) | ||
制动器型式 | 前/后盘式 | ||
驻车制动型式 | 手操纵,作用于后两轮 | ||
悬挂系统 | 四轮独立悬架 | ||
悬挂系统(前) | 麦弗逊式独立悬挂 带有稳定杆的前束控制连杆 | ||
悬挂系统(后) | 双横臂式独立悬架 带有稳定杆的反作用连杆 | ||
排放标准 | 国Ⅳ |
据介绍,思铭CIIMO在原材料及零部件采购方面依然沿用东风Honda的品质管理标准,从而保障了相同的品质水平。同时在售后方面与东风Honda八年高品质服务保持同步,真正为思铭客户免除后顾之忧。
作为一款全新上市的入门中级车,思铭CIIMO填补了第九代CIVIC取消LXi车型后留出的市场空间,以更实惠的价格和与思域平台一脉相承的品质,最大化满足中级车入门级客户群体的需求,将大幅度扩大东风Honda对于中级车市场的覆盖度,为东风Honda提升整体销量起到重要作用。